寄附者銘板の設置について
松山大学創立100周年記念事業募金及び松山大学募金の寄附者銘板を設置しました。
2023年度「学校法人松山大学寄附金事業」についてのご報告
「学校法人松山大学寄附金事業」の趣旨にご賛同いただき、多くの皆様からご寄附を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
2023年度の寄附金受入状況を以下の通りご報告いたします。
2024年3月31日時点で本法人が決済を確認したご寄附について掲載しております。
今後とも本法人に変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.寄附金受入状況(2023年4月1日~2024年3月31日)
| 寄附内訳 | 金額 | |
|---|---|---|
| 松山大学創立100周年記念事業募金 | 69,774,045 | |
| 松山大学募金 | 松山大学募金 | 3,071,541 |
| 松山大学古本募金 | 100,431 | |
| 合計 | 72,946,017 | |
2.寄附者の内訳(2023年4月1日~2024年3月31日)
| 寄附者の内訳 | 金額 |
|---|---|
| 卒業生 | 8,215,677 |
| 在学生 | 53,000 |
| 保護者 | 615,401 |
| 一般 | 1,233,000 |
| 法人・団体等 | 60,576,939 |
| 教職員 | 2,252,000 |
| 合計 | 72,946,017 |
3.累計金額(2018年4月1日~2024年3月31日)
松山大学創立100周年記念事業募金
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2018年度 | 4,562,900 |
| 2019年度 | 8,476,511 |
| 2020年度 | 15,491,000 |
| 2021年度 | 9,308,702 |
| 2022年度 | 24,941,519 |
| 2023年度 | 69,774,045 |
| 累計金額 | 132,554,677 |
松山大学募金
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2018年度 | 16,001,356 |
| 2019年度 | 5,052,147 |
| 2020年度 | 7,211,069 |
| 2021年度 | 1,253,874 |
| 2022年度 | 2,383,500 |
| 2023年度 | 3,171,972 |
| 累計金額 | 35,073,918 |
寄附総額
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2018年度 | 20,564,256 |
| 2019年度 | 13,528,658 |
| 2020年度 | 22,702,069 |
| 2021年度 | 10,562,576 |
| 2022年度 | 27,325,019 |
| 2023年度 | 72,946,017 |
| 累計金額 | 167,628,595 |





