経済学研究科 修士論文 演習テーマ一覧
| 科目名 | 担当者 | 演習テーマ |
|---|---|---|
| ミクロ経済学演習I~IV | 安田 俊一 | ゲーム理論に関する基礎研究 |
| シミュレーション技法 | ||
| 動学的最適化に関する基礎理論 | ||
| 経済学史演習I~IV | 松本 哲人 | 18世紀後期イングランド啓蒙思想研究 |
| アダム・スミス研究 | ||
| 宗教と経済学に関する歴史的研究 | ||
| 経済統計論演習I~IV | 井草 剛 | 労働時間・休暇取得・ワークライフバランスに関する実証研究 |
| 地域産業・地域経済に関する社会調査および計量分析 | ||
| 経済教育・統計教育における学習効果の分析 | ||
| 国際経済論演習I~IV | 松浦 一悦 | アジアにおける共通通貨圏の展望 |
| 欧州通貨統合 ―ユーロ圏の拡大― | ||
| 多国籍企業の展開と産業内・企業内貿易の発展 | ||
| 貿易政策演習I~IV | 道下 仁朗 | 貿易政策による社会厚生効果の検証 |
| FTA、EPA等の地域経済統合に関する影響分析 | ||
| 開発途上国の成長戦略としての貿易政策の検証 | ||
| 経済政策演習I~IV | 熊谷 太郎 | ゲーム理論を用いた経済学的研究 |
| 契約理論とインセンティブ問題 | ||
| ミクロ経済政策の理論的検証 | ||
| コーポレート・ガバナンス演習I~IV | 松本 直樹 | 証券市場論―ポートフォリオ理論とその応用を中心として― |
| コーポレート・ガバナンスー日本企業に関する行動と組織の問題を中心として― | ||
| ゲーム理論―ビジネス戦略を中心として― | ||
| 日本経済史演習I~IV | 井上 正夫 | 中世日本の為替 |
| 東アジアの中の中世日本 | ||
| 幕末期の幣制 | ||
| 西洋経済史演習I~IV | 川村 朋貴 | 商業革命、財政=軍事国家、民衆生活の変容 |
| パクス・ブリタニカ期の自由貿易帝国主義 | ||
| 国際銀行とグローバル経済 |
※演習テーマはあくまで一例です。入学後に指導教授と相談の上、それぞれにあったテーマを決定します。
経済学研究科 博士論文 演習テーマ一覧
| 科目名 | 担当者 | 演習テーマ |
|---|---|---|
| ミクロ経済学特殊演習I~Ⅲ | 安田 俊一 | ゲーム理論 |
| 経済・社会現象についての数学モデル分析・シミュレーション分析 | ||
| 進化経済学理論研究 | ||
| 経済学史特殊演習I~Ⅲ | 松本 哲人 | 18世紀後期イングランド急進派の社会経済思想 |
| 18世紀イングランド道徳哲学の展開 | ||
| スコットランド啓蒙と経済学 | ||
| 経済統計論特殊演習I~Ⅲ | 井草 剛 | 医師労働・休暇取得行動と組織文化に関する混合研究法による分析 |
| 地域産業構造の比較計量モデルの開発と社会調査による検証 | ||
| 経済教育・統計教育における学習成果の実証研究とカリキュラム設計 | ||
| 国際経済論特殊演習I~Ⅲ | 松浦 一悦 | アジアにおける共通通貨圏の展望 |
| 欧州通貨統合 ~ユーロ圏の拡大~ | ||
| 多国籍企業の展開と産業内・企業内貿易の発展 | ||
| 貿易政策特殊演習I~Ⅲ | 道下 仁朗 | 貿易政策による社会厚生効果の検証 |
| FTA、EPA等の地域経済統合に関する影響分析 | ||
| 開発途上国の成長戦略としての貿易政策の検証 | ||
| 経済政策特殊演習I~Ⅲ | 熊谷 太郎 | ゲーム理論を用いた経済学的研究 |
| 契約理論とインセンティブ問題 | ||
| ミクロ経済政策の理論的検証 | ||
| コーポレート・ガバナンス特殊演習I~Ⅲ | 松本 直樹 | 証券市場論―ポートフォリオ理論とその応用を中心として― |
| コーポレート・ガバナンスー日本企業に関する行動と組織の問題を中心として― | ||
| ゲーム理論―ビジネス戦略を中心として― | ||
| 日本経済史特殊演習I~Ⅲ | 井上 正夫 | 中世日本の為替 |
| 東アジアの中の中世日本 | ||
| 幕末期の幣制 | ||
| 西洋経済史特殊演習I~Ⅲ | 川村 朋貴 | 商業革命、財政=軍事国家、民衆生活の変容 |
| パクス・ブリタニカ期の自由貿易帝国主義 | ||
| 国際銀行とグローバル経済 |
※演習テーマはあくまで一例です。入学後に指導教授と相談の上、それぞれにあったテーマを決定します。





