編入学(専門学校含む)

2026年度編入学試験(4年制大学)の結果は以下のとおりです。なお、松山大学各学部(経済・経営・人文・法)へは毎年約20~30名程度が編入しています。

2026年度 編入学試験結果

大学名 学部 学科 合格者数 進学者数
制度
松山大学 経済学部 経済学科 指定校 3 1 4 3 1 4
一般公募 2 0 2 1 0 1
経営学部 経営学科 指定校 2 1 3 2 1 3
一般公募 1 0 1 1 0 1
人文学部 英語英米文学科 指定校 0 0 0 0 0 0
社会学科 指定校 0 0 0 0 0 0
法学部 法学科 指定校 4 0 4 4 0 4
一般公募 1 1 2 1 1 2
京都産業大学 経営学部 経営学科 指定校 0 1 1 0 1 1
法学部 法学科 指定校 1 0 1 1 0 1
大手門学院大学 経営学部 経営学科 指定校 1 0 1 1 0 1
総計 15 4 19 14 4 18

専門学校等

今治看護専門学校

過去10年間の松山大学・愛媛大学編入試験・結果(本学関係)

松山大学編入学試験合格者

年度 経済学部 経営学部 人文学部 人文学部 法学部
経済学科 経営学科 英語英米学科 社会学科 法学科
2017年 11 5 0 2 4
2018年 13 5 0 2 5
2019年 11 5 1 2 4
2020年 10 5 0 2 4
2021年 12 7 1 2 6
2022年 13 5 0 1 6
2023年 7 5 0 0 7
2024年 9 5 0 0 6
2025年 11 5 0 0 8
2026年 6 4 0 0 6

愛媛大学編入学試験合格者

年度 法文学部 人文社会学科 農学部 食料生産学科
(旧生物資源学科)
(旧総合政策学科) (旧人文学科)
2017年 0 1 1
2018年 2 0
2019年 0  0
2020年 2 0
2021年 3 1
2022年 2 0
2023年 1 0
2024年 0 1
2025年 0 0
2026年 0 0

CONTACT

このページに関するお問合せは下記までお寄せください。

短期大学事務室